资质标识
价格
药品、医用耗材品规及价格
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 单位 | 标准收费 | 说明 | |
| 7-1 | 西药费 | 次 | 0 | ||||
| 7-2 | 利多卡因 | 支 | 2.6 | ||||
| 7-3 | 甲哌卡因 | 支 | 6.58 | ||||
| 7-4 | 阿替卡因肾上腺素 | 支 | 7 | ||||
| 7-5 | 注射器 | 支 | 0.5 | ||||
| 7-6 | 盐酸肾上腺素 | 支 | 6.96 | ||||
| 7-7 | 氯化钠注射液 | 支 | 1.11 | ||||
| 7-8 | 地塞米松 | 支 | 0.5 | ||||
| 7-9 | 一次性器械盘 | 1.08元 | 合计约5.26元 | ||||
| 7-10 | 手套 (医生、助手) |
乳胶手套 | 1.00元/个 | 合计最低1.37元 | |||
| 7-11 | PVC | 0.25元/副 | |||||
| 7-12 | PE | 0.06元*2 | |||||
| 7-13 | 医用外科手套(未记算) | ||||||
| 7-14 | 中单 | 0.34元 | |||||
| 7-15 | 吸唾管 | 0.2元 | |||||
| 7-16 | 消毒湿巾 | 0.56元*2 | |||||
| 7-17 | 一次性隔离膜 | 0.15元 | |||||
| 7-18 | 消毒器械包 | 1元/人次 | |||||
| 7-19 | 防护物品 | 面罩 | 24/10片 | 合计分摊4.74元 | |||
| 7-20 | 一次性手术衣 | 25/件 | |||||
| 7-21 | 医用外科口罩(N95口罩) | 0.5元-3.2元 | |||||
| 7-22 | 帽子 | 0.8元/个 |
医疗服务项目、价格及计价标准
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 |
二级价格(元) | 计价说明 |
| 1 | 013105020010000 | 乳牙期错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行乳牙错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 2106 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 2 | 013105020020000 | 乳牙期错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的乳牙错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 3078 | 1.本项目所称“复杂”指:骨性Ⅲ类、上颌或上牙弓狭窄、伴颅颌面先天畸形、后牙反合或锁合的情况。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 3 | 013105020030000 | 替牙期Ⅰ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行替牙期Ⅰ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 4374 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 4 | 013105020040000 | 替牙期Ⅰ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的替牙期Ⅰ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 6561 | 1.本项目所称“复杂”指:开合、后牙反合、III度深覆合、后牙锁合、上颌前突(ANB≥7度)或下颌前突(ANB≤0度)、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、阻生牙的情况。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 5 | 013105020050000 | 替牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行替牙期Ⅱ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 5670 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 6 | 013105020060000 | 替牙期Ⅱ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的替牙期Ⅱ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 7938 | 1.本项目所称“复杂”指:开合、后牙反合、III度深覆合、后牙锁合、严重上颌前突(ANB≥7度)、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、阻生牙的情况。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 7 | 013105020070000 | 替牙期Ⅲ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行替牙期Ⅲ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 6804 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 8 | 013105020080000 | 替牙期Ⅲ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的替牙期Ⅲ类错合畸形的早期矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 10206 | 1.本项目所称“复杂”指:开合、III度深覆合、后牙反合、后牙锁合、下颌前突(ANB≤0度)、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、阻生牙的情况。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 9 | 013105020090000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅰ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 12150 | 1.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020090000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(常规)复发病例再次矫治 | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅰ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 6075 | ||
| 10 | 013105020100000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅰ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 17820 | 1.本项目所称“复杂”指:18岁以上(不含18岁)、开合、III度深覆合、拔磨牙后关闭间隙、磨牙或牙弓远中移动、阻生牙、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、正畸-正颌手术联合治疗、舌侧矫治的情况。 2.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 3.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020100000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(复杂)复发病例再次矫治 | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅰ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 8910 | ||
| 11 | 013105020110000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅱ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 14742 | 1.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020110000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅱ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 7371 | ||
| 12 | 013105020120000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅱ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 22113 | 1.本项目所称“复杂”指:18岁以上(不含18岁)、开合、III度深覆合、拔磨牙后关闭间隙、阻生牙、上颌前突(ANB≥5度)的拔牙正畸治疗、磨牙或牙弓远中移动、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、正畸-正颌手术联合治疗、舌侧矫治的情况。 2.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 3.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020120000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫治费(复杂)复发病例再次矫治 | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅱ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 11056.5 | ||
| 13 | 013105020130000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(常规) | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅲ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 14742 | 1.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 2.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020130000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(常规)复发病例再次矫治 | 通过矫治器安装调整进行恒牙期Ⅲ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 7371 | ||
| 14 | 013105020140000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅲ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 21546 | 1.本项目所称“复杂”指:18岁以上(不含18岁)、开合、III度深覆合、3颗以上后牙反合、拔磨牙后关闭间隙、阻生牙、下颌前突(ANB≤0度)的拔牙正畸治疗、磨牙或牙弓远中移动、伴颅颌面畸形、伴颞下颌关节病、正畸-正颌手术联合治疗、舌侧矫治的情况。 2.在同一家医疗机构正畸治疗结束,复发病例再次矫治,每例按疗程费用的50%计价收费。 3.本项目所称“疗程”指:从错合矫治治疗开始到结束。 |
| 013105020140000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫治费(复杂) | 通过矫治器安装调整进行疑难复杂情况的恒牙期Ⅲ类错合畸形的矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 10773 | ||
| 15 | 013105020150000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫形功能治疗费 | 通过针对性矫治器的安装进行恒牙期I类错合畸形的矫形和功能治疗。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 5832 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫形治疗开始到结束。 |
| 16 | 013105020160000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫形功能治疗费 | 通过针对性矫治器的安装进行恒牙期Ⅱ类错合畸形的矫形和功能治疗。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 6480 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫形治疗开始到结束。 |
| 17 | 013105020170000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫形功能治疗费 | 通过针对性矫治器的安装进行恒牙期III类错合畸形的矫形和功能治疗。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 7776 | 本项目所称“疗程”指:从错合矫形治疗开始到结束。 |
| 18 | 013105020180000 | 新生儿唇腭裂术前治疗费 | 针对婴儿期唇腭裂唇裂术前,通过矫治器安装调整,实现鼻齿槽塑形。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 2187 | |
| 19 | 013105020190000 | 睡眠呼吸暂停综合征口腔正畸辅助治疗费 | 通过口腔阻鼾器安装调整或扩弓活动矫治,减轻阻塞性睡眠呼吸暂停的症状。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 3240 | |
| 20 | 013105020200000 | 局部正畸矫治费 | 使用局部矫治器矫治一个象限内的牙齿伸长、倾斜、间隙关闭或开展、微小牙齿移动等矫治。 | 所定价格涵盖准备、方案设计、矫治器安装、调整评估、加力、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 象限•疗程 | 4536 | 1.全口共4个象限。 2.累计收费超过全口价格,按照全口价格计价收费。 |
| 21 | 013105020210000 | 口腔固定保持器安装费 | 为需要正畸治疗后进行固定保持的患者安装固定保持器。 | 所定价格涵盖准备、安装、调试、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单颌 | 389 | |
| 22 | 013105020220000 | 口腔固定保持器拆除费 | 为需要拆除固定保持器的患者去除固定保持器。 | 所定价格涵盖准备、拆除、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单颌 | 194 | |
| 23 | 013105020230000 | 错合畸形治疗设计费 | 通过各项检查完成错合畸形的诊断与矫治方案设计。 | 所定价格涵盖准备、模型制取和灌注、模型测量、面颌像拍照、头影测量分析、制定治疗计划和方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 729 | 1.完成1个疗程计价收费1次;在本医疗机构中开展的矫治不得同时收取设计费。 2.不含放射检查费用。 |
| 24 | 013306020010000 | 正畸支抗钉植入费 | 通过将正畸支抗钉植入颌骨协助完成正畸治疗。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、植入、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每钉 | 292 | |
| 013306020010001 | 正畸支抗钉植入费-儿童(加收) | 每钉 | 58.4 | 加收比例20%。 | |||
| 25 | 013105010330000 | 牙根牵引费 | 通过牵引方法将冠根折或根折的外伤牙齿牵引至龈上。 | 所定价格涵盖准备、切开、粘接或制戴、牵引、加力、调整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 219 | |
| 26 | 012406000010000 | 牙髓活力测验费 | 通过设备检查评估牙髓活力状态。 | 所定价格涵盖准备、隔离、测验、评估、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 3 | |
| 27 | 013105010010000 | 橡皮障隔离费 | 通过专用的橡皮障套装隔开接受治疗的牙齿与口腔。 | 所定价格涵盖准备、隔离、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24 | |
| 28 | 013105010020000 | 牙体开髓引流费 | 对于牙髓急症患者仅行开髓引流、牙髓摘除以缓解急性疼痛。 | 所定价格涵盖准备、开髓、拔髓、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 74 | 仅限于牙髓急症患者应急处置时收费,在其他牙髓治疗中作为相关项目的价格构成,不单独收费。 |
| 013105010020001 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 牙 | 14.8 | 加收比例20%。 | |||
| 29 | 013105010030000 | 牙髓失活费 | 通过失活剂去除牙髓的活性。 | 所定价格涵盖准备、开髓、放置失活剂、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 20 | |
| 013105010030001 | 牙髓失活费-儿童(加收) | 牙 | 4 | 加收比例20%。 | |||
| 30 | 013105010040000 | 干髓治疗费 | 通过干髓剂使牙髓保持干尸化。 | 所定价格涵盖准备、开髓、去除冠髓、放置干髓剂、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 7 | |
| 31 | 013105010050000 | 根管预备费 | 通过清理扩大根管,清除感染坏死牙髓组织,对根管内部进行清理成形。 | 所定价格涵盖准备、开髓、拔髓、疏通、测量、预备、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 122 | 本项目所称“根管异常”指:中重度弯曲根管、C型根管、根管间交通枝等特殊根管。 |
| 013105010050001 | 根管预备费-儿童(加收) | 根管 | 24.4 | 加收比例20%。 | |||
| 013105010050011 | 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 61 | ||||
| 32 | 013105010060000 | 根管冲洗费 | 对根管进行冲洗消毒及感染控制。 | 所定价格涵盖准备、冲洗、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 14 | |
| 013105010060100 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 根管 | 14 | ||||
| 33 | 013105010070000 | 根管充填费 | 通过向根管内充填,封闭根管系统。 | 所定价格涵盖准备、充填、处理用物,必要时加压充填等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 105 | 本项目所称“根管异常”指:中重度弯曲根管、C型根管、根管间交通枝等特殊根管。 |
| 013105010070001 | 根管充填费-儿童(加收) | 根管 | 21 | 加收比例20%。 | |||
| 013105010070011 | 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 53 | ||||
| 013105010070100 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 根管 | 105 | ||||
| 34 | 013105010080000 | 根管再治疗费 | 针对牙髓治疗后出现的问题进行的治疗。 | 所定价格涵盖准备、取出、建立通道、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 105 | |
| 35 | 013105010090000 | 根管内异物取出费 | 取出存留在根管内的异物。 | 所定价格涵盖准备、确定位置、取出、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 810 | |
| 013105010090001 | 根管内异物取出费-根尖段异物取出(加收) | 根管 | 405 | ||||
| 36 | 013306020020000 | 根尖诱导成形费 | 诱导牙根继续发育或根尖封闭。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、开髓、去除、干燥、诱导、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 73 | |
| 013306020020001 | 根尖诱导成形费-儿童(加收) | 根管 | 14.6 | 加收比例20%。 | |||
| 37 | 013306020030000 | 根尖屏障手术费 | 针对根尖孔未闭合或较宽大的情况,封闭根尖段建立屏障。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、清洁、填充、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 264 | |
| 013306020030001 | 根尖屏障手术费-儿童(加收) | 根管 | 52.8 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020030100 | 根尖屏障手术费-髓腔穿孔修补费(扩展) | 根管 | 264 | ||||
| 38 | 013306020040000 | 根尖手术费 | 通过手术对根尖进行治疗。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、翻瓣、切除、倒预备、倒充填、复位缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 根管 | 320 | 本项目所称“复杂根尖手术”指:根尖周病损累及邻近重要组织结构(上颌窦、颏孔、下颌神经管、切牙孔)、骨壁完整根尖定位困难的情况。 |
| 013306020040001 | 根尖手术费-儿童(加收) | 根管 | 64 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020040011 | 根尖手术费-复杂根尖手术(加收) | 根管 | 320 | ||||
| 39 | 013105010100000 | 活髓保存治疗费 | 通过处理暴露牙髓清除感染,保存正常牙髓。 | 所定价格涵盖准备、去除、冲洗、盖髓、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 126 | |
| 013105010100001 | 活髓保存治疗费-间接盖髓(减收) | 牙 | 63 | ||||
| 40 | 013105010110000 | 牙髓再生治疗费 | 清除根管内感染,借助多种方式促进根管内牙髓样组织再生及牙根生长。 | 所定价格涵盖准备、根管内引血、封闭、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 638 | |
| 013105010110001 | 牙髓再生治疗费-自体血支架制备(加收) | 牙 | 638 | ||||
| 41 | 013105010120000 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 通过使用填充材料修复牙体缺损。 | 所定价格涵盖准备、去龋、窝洞制备、充填、粘接固化、塑形、调合、磨光、抛光、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 201 | 本项目所称“牙体大面积缺损”指:累及2个及以上牙面的情况。 |
| 013105010120001 | 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 牙 | 40.2 | 加收比例20%。 | |||
| 013105010120011 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 牙 | 100 | ||||
| 013105010120012 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 牙 | 160 | ||||
| 013105010120013 | 牙体缺损直接粘接修复费-银汞合金充填(减收) | 牙 | 160 | ||||
| 42 | 013105010130000 | 前牙形态修复费 | 对牙齿美观区域进行形态、颜色、功能的修复。 | 所定价格涵盖准备、美学设计、比色、窝洞制备、分层堆塑恢复牙齿颜色外形、调𬌗、磨光、抛光、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 81 | |
| 013105010130001 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 牙 | 81 | ||||
| 43 | 013105010140000 | 窝沟封闭费 | 封闭牙齿窝沟。 | 所定价格涵盖准备、清洁、冲洗、酸蚀、干燥、封闭窝沟、光照固化、调合、抛光、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 37 | |
| 44 | 013105010150000 | 氟防龋治疗费 | 通过涂布氟化物预防龋齿。 | 所定价格涵盖准备、清洁、涂布、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 4.5 | |
| 45 | 013105010160000 | 牙脱敏治疗费 | 通过各种方式处理牙面降低牙敏感症状。 | 所定价格涵盖准备、清洁、脱敏、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 8 | |
| 46 | 013105010170000 | 牙齿内漂白费 | 通过在牙齿内部使用药物去除牙齿中的有机着色物而使牙着色变浅。 | 所定价格涵盖准备、清洁、比色、漂白脱色、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 自主定价 | 1.美容整形常用项目。 2.单次漂白费用不能超过“全口牙齿漂白费”费用。 |
| 013105010170100 | 牙齿内漂白费-牙脱色费(扩展) | 牙 | 自主定价 | ||||
| 47 | 013105010180000 | 全口牙齿漂白费 | 通过专用漂白设备及漂白药物对全口牙齿表面进行漂白治疗,使牙齿颜色变浅。 | 所定价格涵盖准备、牙龈保护、涂布、光照、保护处理、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 美容整形常用项目。 |
| 013105010180100 | 全口牙齿漂白费-牙列套漂白费(扩展) | 次 | 自主定价 | ||||
| 48 | 013105010190000 | 预成冠修复费 | 针对大面积牙体缺损进行预成冠修复。 | 所定价格涵盖准备、预备、预成冠调改、粘结、调合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 243 | |
| 49 | 013306020050000 | 牙拔除费 | 通过手术拔除牙齿。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离龈、拔除、取出根、冲洗、清理、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 86 | 1.本项目所称“复杂牙拔除”指:正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙骨间骨性结合的情况。 2.乳牙拔除收12元/牙。 |
| 013306020050000 | 牙拔除费(乳牙拔除) | 通过手术拔除牙齿。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、分离龈、拔除、取出根、冲洗、清理、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 12 | ||
| 013306020050001 | 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 17.2 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020050011 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 86 | ||||
| 50 | 013306020060000 | 阻生牙拔除费 | 通过手术拔除各类萌出智齿或高位阻生牙齿。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、翻瓣、分离、分牙、挺松、增隙、拔除、冲洗、清理、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 227 | 本项目所称“复杂阻生牙拔除”指:被牙龈覆盖的各类阻生牙、完全埋藏颌骨内的各类阻生牙及多生牙的情况。 |
| 013306020060001 | 阻生牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 45.4 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020060011 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 227 | ||||
| 013306020060100 | 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 牙 | 227 | ||||
| 51 | 013306020070000 | 阻生牙开窗助萌费 | 通过手术去除阻生牙萌出阻力。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、显露牙、冲洗、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 65 | |
| 013306020070001 | 阻生牙开窗助萌费-儿童(加收) | 牙 | 13 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020070011 | 阻生牙开窗助萌费-骨阻生开窗助萌(加收) | 牙 | 65 | ||||
| 52 | 013306020080000 | 阻生牙牙冠切除费 | 通过手术切除阻生牙牙冠。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、分离、去骨、截冠、修整、冲洗、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 211 | |
| 013306020080001 | 阻生牙牙冠切除费-儿童(加收) | 牙 | 42.2 | 加收比例20%。 | |||
| 53 | 013306020090000 | 拔牙创搔刮费 | 通过手术对拔牙创愈合不良的创面进行搔刮、清创处理。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开翻瓣、分离、刮除、冲洗、填塞、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 24 | 仅限于拔牙创愈合不良情况时收费,其他情况不单独收费。 |
| 013306020090001 | 拔牙创搔刮费-儿童(加收) | 牙 | 4.8 | 加收比例20%。 | |||
| 54 | 013306020100000 | 阻生牙龈瓣修整费 | 用于保留、开窗助萌阻生牙修整龈瓣形态,预防感染、创口愈合、维持牙龈形态。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 93 | |
| 013306020100001 | 阻生牙龈瓣修整费-儿童(加收) | 牙 | 18.6 | 加收比例20%。 | |||
| 55 | 013306020110000 | 预防性拔牙窝组织封闭费 | 拔牙后即刻封闭拔牙窝。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、打磨、重建血运、修整、减张、封闭、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 牙 | 648 | 该项目指针对使用抗骨吸收药物、抗血管生成药物、放疗后、骨结构不良、硬化性骨髓炎等牙槽窝愈合不良高危患者,以及拔牙后牙槽嵴保存。 |
| 013306020110001 | 预防性拔牙窝组织封闭费-儿童(加收) | 牙 | 129.6 | 加收比例20%。 | |||
| 56 | 013306020120000 | 牙移植费 | 通过手术将自体牙植入牙槽窝。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、预备、植入、固定、调合、冲洗、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。不包括供体牙拔除及其他治疗费用。 | 牙 | 178 | |
| 013306020120001 | 牙移植费-儿童(加收) | 牙 | 35.6 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020120100 | 牙移植费-牙再植费(扩展) | 牙 | 178 | ||||
| 57 | 013306020130000 | 口腔良性肿物切除费 | 通过手术切除口腔内的良性肿物。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、解剖、分离、探查切除、冲洗、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 病灶 | 348 | |
| 013306020130001 | 口腔良性肿物切除费-儿童(加收) | 病灶 | 69.6 | 加收比例20%。 | |||
| 013306020130011 | 口腔良性肿物切除费-软组织缺损修复(加收) | 病灶 | 348 | ||||
